Preisträgerinnen und Preisträger
Der Gewinner des Publikumspreises wurde - zusammen mit den fünf weiteren Preisträgerinnen und Preisträgern, die von der Jury Anfang September bereits gewählt wurden - bei der Preisverleihung am 3. Dezember bekannt gegeben.
Preise
Die in fünf Kategorien von der Jury gewählten Projekte erhalten jeweils 5.000 Euro Preisgeld, der Publikumspreisträger 10.000 Euro. Die 50 Projekte mit den meisten Stimmen bei der Abstimmung um den Publikumspreis werden außerdem zu einem Weiterbildungsseminar im Frühjahr 2021 eingeladen. Weiter unten sehen Sie die Platzierungen eins bis 50 der Abstimmung.
Alle nominierten Projekte, Initiativen und Personen aus 2020 und aus den Vorjahren finden Sie in unserer Engagiertensuche.
Platzierung | Name des Projekts / der nominierten Person | Organisation | Ort | Bundesland | Stimmenzahl |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tommy Nicht Allein - die Kliniknannys | Universitätsmedizin Rostock | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 9600 |
2 | Glückstour e. V. - Schornsteinfeger helfen krebs- und schwerst erkrankten Kindern | Glückstour e. V. - Schornsteinfeger helfen krebs- und schwerst erkrankten Kindern | Schloß Holte-Stukenbrock | Nordrhein-Westfalen | 4579 |
3 | Project Wings | Project Wings gGmbH | Koblenz | Rheinland-Pfalz | 3565 |
4 | Bundesverband behinderter Pflegekinder e. V. | Bundesverband behinderter Pflegekinder e. V. | Papenburg | Niedersachsen | 3192 |
5 | Johann Heinrich August Duncker Oberschule | Johann Heinrich August Duncker Oberschule | Rathenow | Brandenburg | 2966 |
6 | Spielecafé der Generationen - Jung und Alt spielt e. V. | Spielecafé der Generationen - Jung und Alt spielt e. V. | Pfarrkirchen | Bayern | 2918 |
7 | DLRG Worpswede e. V. | DLRG Worpswede e. V. | Worpswede | Niedersachsen | 2651 |
8 | Ulmer Vesperkirche | Ulmer Vesperkirche | Ulm | Baden-Württemberg | 2036 |
9 | Musical Theater: Eine starke Frau geht ihren Weg. | AWO Neckar-Odenwald gGmbH | Osterburken | Baden-Württemberg | 1903 |
10 | Aelius Förderwerk e. V. | Aelius Förderwerk e. V. | Nürnberg | Bayern | 1879 |
11 | HerzCaspar e. V. | HerzCaspar e. V. | Lauenbrück | Niedersachsen | 1857 |
12 | Grundschule Herrenbach: Kleine Schritte - große Wirkung! | Grundschule Augsburg Herrenbach | Augsburg | Bayern | 1745 |
13 | "Hörst du mich?" Hilfe für Kinder lebensbedrohlich erkrankter Eltern | Caritasverband Siegen-Wittgenstein e. V. | Siegen | Nordrhein-Westfalen | 1744 |
14 | Schützenbote | St. Sebastian Schützenbruderschaft Schwaney 1733 e.V. | Altenbeken - Schwaney | Nordrhein-Westfalen | 1699 |
15 | Andrea Niendorf - Tierschutzprojekte | Tierschutzverein Gera und Umgebung e.V. | Harth-Pöllnitz | Thüringen | 1641 |
16 | "Alle Kinder lernen schwimmen" | Kinderhilfsverein Chic für Chancen e. V. - Projekt "Alle Kinder lernen schwimmen" | Bückeburg | Niedersachsen | 1626 |
17 | K.R.A.K.E. (Kölner Rhein- Aufräum-Kommandoeinheit) | K.R.A.K.E. (Kölner Rhein- Aufräum-Kommandoeinheit) | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1529 |
18 | Strahlendes Lächeln | Strahlendes Lächeln | Leipzig | Sachsen | 1415 |
19 | Schule als Staat - Wir gestalten Zukunft. | Schule als Staat Organisationsteam | Mainz | Rheinland-Pfalz | 1103 |
20 | Musaik – Grenzenlos Musizieren e.V. | Musaik – Grenzenlos Musizieren e.V. | Dresden | Sachsen | 1051 |
21 | Ehrenamtliches Mentoring | Förderverein Gymnasium Eringerfeld | Geseke | Nordrhein-Westfalen | 1019 |
22 | Soulbuddies e. V. | Soulbuddies e.V. | Rheda-Wiedenbrück | Nordrhein-Westfalen | 944 |
23 | ROCK YOUR LIFE! Mentoring | ROCK YOUR LIFE! Mentoring | München | Bayern | 937 |
24 | Rosa Hilfe Würzburg | Rosa Hilfe Würzburg | Würzburg | Bayern | 862 |
25 | DKMS-Volunteer-Programm | DKMS gGMBH | Köln | Nordrhein-Westfalen | 851 |
25 | Starterpaket des VCP Rheinland-Pfalz/Saar | Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder Rheinland-Pfalz/Saar | Lambsheim | Rheinland-Pfalz | 851 |
26 | Nähtreff "Traumfänger - nähen für die Kleinsten und Schwächsten" | VdK Ortsverband Kastel-Amöneburg | Hochheim | Hessen | 838 |
27 | Rostocker Goalballclub Hansa e. V. | Rostocker Goalballclub Hansa e. V. | Marlow | Mecklenburg-Vorpommern | 782 |
28 | Frank Stierhof | k. A. | Iphofen-Dornheim | Bayern | 774 |
29 | Tarek Mezal - Flüchtling für Flüchtling e. V. | Flüchtling für Flüchtling e. V. | Bremen | Bremen | 727 |
30 | Sara Hoffmann-Cumani und Claudio Cumani | k. A. | Garching | Bayern | 715 |
31 | Grenzgangs-Komitee | Grenzgangsverein Biedenkopf e. V. Komitee | Biedenkopf | Hessen | 706 |
32 | Jugendgemeinderat Muldestausee | Jugendgemeinderat Muldestausee | Muldestausee OT Pouch | Sachsen-Anhalt | 699 |
33 | Schwimm dich sicher! | SIMBAV e. V. | Rotenburg | Niedersachsen | 677 |
34 | Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst Köln | Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst Köln | Köln | Nordrhein-Westfalen | 655 |
35 | Musik im Dialog Klezmer trifft Derwisch trifft Orgel. Ein jüdisch. islamisch, christlicher Dialog | Clavis e. V. | Velbert | Nordrhein-Westfalen | 648 |
36 | Hani Kutini | k. A. | Halle | Sachsen-Anhalt | 631 |
37 | ApplicAid e. V. | ApplicAid e. V. | Hamburg | Hamburg | 615 |
38 | Ehrenamt im Hospiz St. Raphael in Arnsberg | Jugendcaritas Arnsberg | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 612 |
39 | Ronald McDonald Haus Homburg | McDonalds Kinderhilfe Stiftung | Homburg | Saarland | 603 |
40 | Eierstockkrebs/gynäkologischer Krebs Patienten–Informationsnetzwerk | Eierstockkrebs Deutschland e. V. | Neumünster | Schleswig-Holstein | 599 |
40 | Sibylle Fender-Tschenisch | k. A. | Römhild | Thüringen | 599 |
41 | Deutschkurs im Bordell | Esther Ministries e. V. | Stuttgart | Baden-Württemberg | 598 |
42 | Die Maus und der Grüffelo | AHC Sielmingen e.V. | Filderstadt | Baden-Württemberg | 594 |
43 | Den zukünftigen AkademikerInnen | Den zukünftigen AkademikerInnen | Stuttgart | Baden-Württemberg | 582 |
44 | Wahlverwandtschaften Alt & Jung Lübeck e. V. | Wahlverwandtschaften – Alt & Jung Lübeck e. V. | Lübeck | Schleswig-Holstein | 571 |
45 | Stinknormale Superhelden e.V. | Stinknormale Superhelden e.V. | Rathenow | Brandenburg | 568 |
46 | Umnutzung der Industriebrache Hartmann zum Zentrum Via Adrina | Dorfgemeinschaft Arfeld / Gemeinschaftsverein Arfeld e. V. | Bad Berleburg | Nordrhein-Westfalen | 566 |
47 | Jugendbauhütte der Jugendburg Ludwigstein | Bauhüttenkreis der Jugendburg Ludwigstein | Witzenhausen | Hessen | 561 |
48 | Harald Welzel | k. A. | Mutlangen | Baden-Württemberg | 544 |
Der Deutsche Engagementpreis ist der Dachpreis für bürgerschaftliches Engagement in Deutschland. Die Auszeichnung mit bundesweiter Beteiligung stärkt die Wertschätzung von freiwilligem Engagement und rückt den vorbildlichen Einsatz für das Gemeinwohl ins Licht der Öffentlichkeit.